|  | 
| 
 | Product Details:
 Payment & Shipping Terms:
 | 

| YCJH-020 | 5000 5600 5700 6600 6700 | E7NN7550EA | E3NN7550EA | 82001667 | 83925716 | 
| YCJH-021 | 5000 5600 5700 6600 6700 7000 7600 | E9NN7550BA | F0NN7550HA | 82004559 | D0NN7563AB | 
| YCJH-022 | F1NN7550AA | D9NN7550BA YCJH | DoNN7563AB | ||
| YCJH-023 | 5000 5600 5700 6600 6700 7000 7600 6610 | 83983642 | 83919287 | 82006023 | 83927137 | 
| YCJH-024 | 5000 5600 5700 6600 6700 7000 7600 7700 | 81864816 | 81866449 | 82011592 | 82006046 | 
| YCJH-025 | 5640 6640 7740 7840 8240 | 81870093 | 83944006 | 82001665 | F1NN7563AA | 
| YCJH-026 | YCJH TS6020 | 82001665 | 83944006 | 82001667 | F1NN7563 | 
| YCJH-027 | YCJH TS6000 TS6020 TS6040 | E7NN7550EA | 83919287 | 82004559 | 82001664 | 
| YCJH-028 | YCJH TS6000 TS6020 TS6041 | E9NN7550BA | 82006021 | 82006023 | 81871403 | 
| YCJH-029 | YCJH TS6000 TS6020 TS6042 | F1NN7550AA | F0NN7550AA | 82011592 | 82006025 | 
| YCJH-030 | YCJH TS6000 TS6020 TS6043 | 83983642 | 81866446 | C5NN7563A | 82011590 | 
| YCJH-031 | YCJH TS6000 TS6020 TS6044 | 81864816 | 82006014 | E0NN7563CA | 87565934 | 
| YCJH-032 | YCJH TS6000 TS6020 TS6045 | 81870093 | 82845216 | E0NN7563EA | 87565935 | 

1.size: 330mm
2.used for wheeled tractor 65-95 HP
3.valeo type or luk type
4.high friction coefficient
5.stable performance