|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Size: | 9-12 Inches | Torque Capacity: | 500 Lb-ft |
|---|---|---|---|
| Compatibility: | Fits Most Manual Transmission Vehicles | Warranty: | 1 Year |
| Friction Material: | High Carbon Steel | Operating Temperature: | 200-500 Degrees Fahrenheit |
| Color: | Black | Isuzu Oem No: | FMC502R/FMD002/N1714SA |
| Model No: | For American And Japanese Racing Cars | Hub Profile: | Flat |
| Installation Method: | Bolt-on | Number Of Teeth: | 24,20,22,21,28 |
| Weight: | 2 KG | Spline Teeth: | 10,12,20 |
| Package Contents: | 1 Clutch Disc, Installation Instructions |
High quality Jiahang clutch disc suitable for American and Japanese racing cars
![]()
| ACURA | |||||
| 1 | 90-91 Acura Integra | M08017R | HCC531R/HCD012U/BRG837 | 220x24x25 | |
| 2 | Acura Integra Gs-R-sl 94-96 | MKHC05R | HCC531R/HCD015U/BRG817 | 220x24x26 | |
| 3 | Acura RSX 4CYL | MKHC09R | HCC538R/HCD822/BRG500 | 215x24x26 | |
| HONDA | |||||
| 4 | 89 HD CIVIC | M08011R | HCC507R/HCD801U/BRG427 | 200x20x22 | |
| 5 | 02-06 RSX TYPE-S 06-08 CIVIC Si 2.0L | MKHC10R | HCC539R/HCD823/BRG500 | 215x24x26 | |
| 6 | 2000-2009 HONDA S2000 2.0L 2.2L | MKHC06R | HCC916R/HCD916/BRG0105 | 212x24x26 | |
| 7 | Honda Prelude 88-89' | M08013R | HCC904R/HCD004U/BRG817 | 212x24x25 | |
| 8 | Honda civic&del sol non V-T 93-95 | M08022R | HCC902R/HCD802U/BRG820 | 212x20x22 | |
| 9 | 1990-91 HONDA PRELUDE | MKHC04R | HCC913R/HCD015U/BRG817 | 220x24x26 | |
| 10 | Honda Accord 2.2L 90-02' | M08014R | HCC908R/HCD806U/BRG817 | 225x24x26 | |
| MAZDA | |||||
| 11 | MZ 323 1.6L 86-95' | M10018R | MZC528R/MZD004U/BRG081 | 190x20x22 | |
| 12 | MZ MIATA 1.6L 89-93' | M10036R | MZC581R/MZD053U/BRG813 | 200x22x24.3 | |
| 13 | Mazda Protégé 1.8L 90-94, 1.6L 99-01 2WD | M10040R | MZC588R/FMD004U/BRG453 | 200x20x22 | |
| 14 | 2003-2008 MAZDA 6 2.3L 4CYL | MMZK1000R | MZC636R/MZD014U/BRG452 | 215x22x24.3 | |
| 15 | Mazda Protégé 1.8L Dohc 90-94 | M07074R | FMC503R/FMD003U/BRG091 | 215x22x24.3 | |
| 16 | Mazda 626T,RX7 2.0L 86-93 | M10015R | MZC543R/MZD007/BRG091 | 225x22x24.3 | |
| 17 | Mazda RX-7 1.3L 83-88 | M10008R | MZC560R/MZD015/BRG091 | 225x22x24.3 | |
| 18 | PROBE 626 MX6 B2000 B2200 2.0L 2.2L 323 GTX CAPRI XR2 1.6L | M10029R | MZC538R/MZD007/BRG091 | 225x22x24.3 | |
| 19 | 2004-2011 MAZDA RX8 RX-8 1.3L | MMZK1002R | MZC641R/MZD101U | 236x23x26.3 | |
| 20 | 1993-1999 MAZDA RX7 TWIN TURBO 1.3L 13B 5 SPEED | MKMZ01R | MZC601R/MZD069/BRG600 | 236x23x26.3 | |
| 21 | 90-93 MAZDA MX-5 MIATA 1.6L DOHC | KMZ03R | MZC610R/MZD010U/BRG813 | 215x22x24.3 | |
| 22 | FORD PROBE MAZDA MX-6 626 PROTEGE 2.0L | M07094R | MZC619R/FMD003U/BRG019 | 215x22x24.3 | |
| 23 | Mazda Dodge Conquest 6/87-89 | M05049R | MZC544R/FMD005/BRG422 | 225x22x24.3 | |
| MITSUBISHI | |||||
| 24 | Mitsubishi Mirage 1.8L 93-96 | M05051R | MBC516R/MBD026U/BRG210 | 215x20x22.4 | |
| 25 | Mitsubishi 3000GT 3.0L 2WD N/T 4/90-99 | M05048R | MBC536R/MBD010/BRG210 | 225x20x22.4 | |
| 26 | Mitsubishi ECLIPSE GT 3.0L | MKMB02R | MBC903R/MBD901/BRG601 | 225x23x26.3 | |
| 27 | 2008-2015 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION EVO 10 X GSR | MMBK1001R | MBC618R/MBD088U/BRG601 | 240x23x26.3 | |
| 28 | Mitsubishi 3000GT 3.0L 4WD Tur 4/90-99 | M05075R | MBC562R/MBD046U/BRG835 | 250x23x26.3 | |
| NISSAN | |||||
| 29 | NISSAN 200SX 1600 NX PULSAR SENTRA 1.6L 4CYL | M06040R | NSC541R/NSD042U/BRG433 | 190x18x20.6 | |
| 30 | Nissan Sentra 2.0L | MKNS02R | NSC573R/NSD062U/BRG433 | 215x18x20.6 | |
| 31 | Nissan 200SX 2.8L 75-90 | M06004R | NSC557R/NSD004U/BRG016 | 225x24x25.6 | |
| 32 | Nissan 280z 2.8L 79-83 | M06030R | NSC522R/NSD036/BRG016 | 240x24x25.6 | |
| 33 | 83-86 NISSAN 300ZX 3.0L TURBO | M06032R | NSC534R/ISD104/BRG016 | 240x24x25.6 | |
| 34 | 1990-1996 NISSAN 300ZX NON-TURBO 3.0L V6 DOHC VG30DE | M06045R | NSC534R/ISD104/BRG810 | 240x24x25.6 | |
| 35 | Nissan 300ZX 3.0L Turbo 90-96 | M06046R | NSC909R/NSD053/BRG810 | 250x24x25.6 | |
| 36 | NISSAN 300ZX TURBO PICKUP D21 PATHFINDER 3.0L SOHC | M06042R | NSC911R/NSD053/BRG016 | 250x24x25.6 | |
| 37 | NISSAN 240SX SILVIA S13 S14 S15 2.0L TURBO SR20DET | M06044R | NSC910R/NSD007/BRG809 | 240x24x25.6 | |
| 38 | NISSAN 350Z INFINITI G35 VQ35DE | MNSK1000R | NSC633R/NSD140U/BRG016 | 240x24x25.6 | |
| SUZUKI | |||||
| 39 | 86-95 SAMURAI JL JA JS JX SUZUKI SIDEKICK SPORT UV 1.3L | 04104R | SZC512R/SZD039/BRG438 | 190x20x22.4 | |
| SUBARU | |||||
| 40 | 12/90-94 Subaru Justy 1.2L | M15011R | FJC506R/FJD005U/BRG841 | 180x23x19.7 | |
| 41 | 91-94 SUBARU LEGACY 2.2L EJ22 TURBO | MKSB01R | FJC509R/FJD016/BRG843 | 225x24x25 | |
| 42 | 98-10 SUBARU FORESTER 2.5L NT | MKSB04R | FJC524R/FJD025U/BRG833 | 225x24x25 | |
| 43 | 2004-2014 SUBARU IMPREZA WRX STi 2.5L TURBO EJ257 | MFJK1000R | FJC526R/FJD028U/BRG601 | 240x24x25 | |
| 44 | SUBARU IMPREZA WRX 9-2X AERO 2.5L TURBO EJ255 | MFJK1001R | FJC530R/FJD531 | 230x24x25 | |
| 45 | 02-05 SUBARU WRX EJ20 TURBO | MKSB03R | FJC521R/FJD024/BRG601 | 230x24x25 | |
| TOYOTA | |||||
| 46 | Toyota Corolla 1.6L 84-92' | M16070R | TYC553R/TYD008U/BRG371 | 200x21x24.1 | |
| 47 | 1993-2008 TOYOTA COROLLA 1.8L 4CYL | MKTY14R | TYC613R/TYD035U/BRG840 | 212x21x24.1 | |
| 48 | Toyota Corolla GTS 1.6L 8/89-92 | M16074R | TYC549R/TYD035U/BRG840 | 212x21x24.1 | |
| 49 | Toytoa Celica 2.2L 90-99' | M16073R | TYC603R/TYD129U/BRG442 | 225x20x26.7 | |
| 50 | TOYOTA 4RUNNER SUV T100 TACOMA 2.4L 2.7L 3RZFE | M16090R | TYC906R/TYD135U/BRG444 | 250x21x29.8 | |
| 51 | TOYOTA SUPRA 3.0L SC300 2JZGE NT W58 | M16069R | TYC522R/TYD112U/BRG445 | 236x21x29.8 | |
| 52 | 88-95 TOYOTA 4RUNNER PICKUP 2WD 4WD T100 2WD 3.0L V6 | M16059R | TYC574R/TYD018/BRG445 | 236x21x29.8 | |
| 53 | Toyota Celica 2.4L 8/80-7/85 | M16084R | TYC538R/TYD085U/BRG201 | 225x21x29.8 | |
| 54 | Toyota MR2 Turbo 2.0L 6/90-95 | M16062R | TYC572R/TYD112U/BRG446 | 236x21x29.8 | |
| 55 | TOYOTA SUPRA 2.5L 1JZGTE 1JZ-GTE TURBO | M16063R | TYC910R/TYD804/BRG419 | 236x21x29.8 | |
| DAEWOO | |||||
| 56 | DAEWOO Evanda 1.9L 2002- | MDWK020R | DWC32R/DW30/PRB08 | 225x24x20.5 | |
| HYUNDAI | |||||
| 57 | 03-08 TIBURON 2.7L V6 | MKHY01R | HYC062R/HYD077/BRG0104 | 225x20x22.4 | |
| CHRYSLER | |||||
| 58 | 2001-2006 CHRYSLER PT CRUISER 2.4L DOHC NON-TURBO | M05102R | 228x17x23.8 | ||
| CHEVROLET | |||||
| 59 | CH Cavalier 83-89' 2.0L | M04005R | CHC503R/CHD002U/BRG431 | 215x14x25 | |
| 60 | CHEVY S-10 2.5L | M04065R | GMC512R/GMD005/N1716SA | 230x14x25 | |
| 61 | Chevrolet Camaro, Z28 4.9L 68-69, 5.7L 71-77; Corvette 5.7L 69-71, | M04021R | CA1675R/CD4187/N1716SA | 265x10x29 | |
| 62 | FOR 93-97 CHEVROLET CAMARO PONTIAC FIREBIRD V8 5.7L | M04134R | CA5065R/CD5065 | 280x26x29 | |
| 63 | Chevrolet Medium Truck C40, C50, C60, C70 5.0L 60-70, 5.7L 60-70 | M04105R | CA1909/CD4024/N1716SA | 300x10x29 | |
| FORD | |||||
| 64 | Ford Ranger 2.3L 95-97 | MKFM07R | FMC902R/FMD001U/N8096 | 225x23x26 | |
| 65 | FD Mustang 2.3L 83-86' | M07038R | FMC502R/FMD002/N1714SA | 225x10x27 | |
| 66 | Ford Mustang 4.6L 96-01 GT, 5.0L 86-95 | M07042R | CA0048R/CD1021/N1714SA | 265x10x27 | |
| 67 | Ford Custom 58-64 3.7 Liter; 226 | MKFM10R | FMC903R/FMD808/N1714SA | 280x10x27 | |
| 68 | FORD E100, E200, E300, E350 SERIES VAN,5.8L,84-87 | MKFM04R | CA0049R/CD1226/N1714SA | 280x10x27 | |
| AUDI | |||||
| 69 | 80-88 Audi 5000 Quattro Turbo | M02025R | CA5075R/CD5061/N8022 | 240x23x24.3 | |
| VOLKSWAGEN | |||||
| 70 | VOLKSWAGEN Jetta 2.8L 93-02' | M17036R | CA5023R/CD5052/N8031 | 230x28x22 | |
| BMW | |||||
| 71 | BMW Z3 1.9L 96-98' | M03028R | CA5035R/CDF644/N3759 | 215x10x29 | |
| 72 | 91-95 BMW 325i | M03011R | CAF649R/CDF645/N3759 | 228x10x29 | |
![]()