|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Clutch Cover 1-31220-081-0 For Isuzu 10PC-1
10PC-1 | 1-31220-081-0 | ISC518 | 432*250 | 456 | LS |
10PE1 | 1-31220-132-0 | ISC518-1 | |||
6RB1 | 1-31220-150-0 | ISC627 | |||
6RB1-1 | 1-31220-191-0 | ||||
6SD1-TC1 | 1-31220-195-0 | ||||
6SD1-TC2 | 1-31220-317-3 | ||||
6SD1-YC | |||||
31250-87513 | 1862 906 003 | 316 0065 60 | DHD014U | DD-002 | DH-02 | 160×110×18 | DAIHATSU CUORE I (L55,L60) 0.6 (L60) |
31250-87502 | |||||||
31250-87503 | |||||||
31250-87504 | |||||||
31250-87518 | |||||||
31250-87541 | |||||||
31250-87505 | |||||||
31250-87507 | |||||||
31250-87508 | |||||||
31250-87509 | |||||||
31250-87510 | |||||||
31250-87511 | |||||||
31250-87208 | DD-006 | DH-38 | 160×110×18 | DAIHATSU CUORE II(L80,L81)0.8(L80) | |||
31250-87210 | RENAULT CLIO II(BB0/1/2_.CB0/1/2_)1.5 DCI | ||||||
31250-87212 | |||||||
31250-87213 | |||||||
31250-87215 | |||||||
31250-87216 | |||||||
31250-87223 | |||||||
31250-87224 | |||||||
31250-87227 | |||||||
31250-87248 | |||||||
31250-87526 | |||||||
31250-87536 | |||||||
31250-87537 | |||||||
31250-87540 | |||||||
31250-87541 | |||||||
31250-87706 | 1862 896 002 | 317 0023 60 | DHD001U | DD-009 | DH-14 | 170×110×18 | DAIHATSU CHARADE II (G11,G30) 1.0 (G11) |
31250-87512 | DD-008 | DAIHATSU CHARADE II (G11,G30) 1.0 D (G30) | |||||
31250-87516 | DAIHATSU CHARADE II (G11,G30) 1.0 TD (G30) | ||||||
31250-87718 | DAIHATSU HIJET I Box 0.8 | ||||||
31250-87719 | DAIHATSU HIJET I Box 1.0 | ||||||
31250-87531 | DAIHATSU HIJET I Bus 0.8 | ||||||
31250-87703 | DAIHATSU HIJET I Bus 1.0 | ||||||
31250-87705 | |||||||
31250-87205 | DD-036V | 170×110×18 | |||||
31250-B2020 | |||||||
31250-97209 | |||||||
31250-87708 | 1862 896 004 | DHD036U | DD-032 | 170×110×20 | DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | ||
31250-87715 | DHD007U | DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | |||||
31250-97201 | DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) | ||||||
31250-87713 | DAIHATSU APPLAUSE II (A101) 1.6 16V (A101) | ||||||
31250-87707 | DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 I 16V | ||||||
31250-87560 | DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 Gti | ||||||
31250-87567 | DAIHATSU CHARADE IV Stufenheck (G203) 1.5 16V | ||||||
31250-87568 | DAIHATSU CHARADE IV Stufenheck (G203) 1.5 i 16V | ||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) | |||||||
31250-87209 | 317 0032 60 | DHD010 | 170×110×18 | DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | |||
31250-87214 | 317 0024 60 | DD-016 | DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | ||||
31250-87225 | DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | ||||||
31250-87226 | DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | ||||||
31250-87231 | DAIHATSU CUORE III (L201) 0.8 | ||||||
31250-87232 | DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | ||||||
31250-87237 | DAIHATSU CUORE V (L5) 0.8 | ||||||
31250-87249 | DAIHATSU HIJET Bus 0.8 | ||||||
31250-87250 | DAIHATSU HIJET Bus 1.0 | ||||||
31250-87254 | DAIHATSU HIJET Kasten 0.8 | ||||||
31250-87255 | DAIHATSU HIJET Kasten 1.0 | ||||||
31250-87524 | DAIHATSU MOVE (L6, L9) 0.8 | ||||||
31250-87525 | |||||||
31250-87533 | |||||||
31250-87534 | |||||||
31250-87535 | |||||||
31250-87538 | |||||||
31250-87539 | |||||||
31250-87542 | |||||||
31250-87543 | |||||||
31250-87545 | |||||||
31250-87551 | |||||||
31250-87553 | |||||||
31250-87555 | |||||||
31250-87562 | |||||||
31250-87563 | |||||||
31250-87565 | |||||||
31250-10040 | 1861 812 001 | 318 0085 60 | TYD057U | DT-004 | TY-13 | 180×125×19 | DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35) |
31250-12020 | 1861 812 002 | ||||||
31250-12021 | |||||||
31250-12022 | |||||||
31250-12030 | |||||||
31250-12031 | |||||||
31250-12070 | |||||||
31250-12071 | |||||||
31250-12072 | |||||||
31250-87103 | 1862 839 003 | 318 0134 60 | DHD044U | DD-027 | DH-31 | 180×125×20 | DAIHATSU APPLAUSE I (A101,A111) 1.6 16V(A101) |
31250-87714 | DAIHATSU APPLAUSE I (A101,A111) 1.6 16V(A101) | ||||||
31250-87717 | DAIHATSU CHARADE III (G100,G101,G102) 1.0 GTi (G100) | ||||||
31250-87719 | DAIHATSU CHARADE III (G100,G101,G102) 1.3 i (G102) | ||||||
DAIHATSU CHARADE III (G100,G101,G102) 1.3 i 4WD (G102) | |||||||
31250-87547 | DD-027 | DH-23 | 180×125×20 | ||||
31250-87548 | |||||||
31250-87102 | 1862 573 001 | 319 0094 60 | DHD032U | 190×135×20 | DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | ||
31250-87104 | DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | ||||||
31250-87105 | DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) | ||||||
31250-87106 | DAIHATSU APPLAUSE II (A101) 1.6 16V (A101) | ||||||
31250-87107 | DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 I 16V | ||||||
31250-87220 | DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 Gti | ||||||
31250-87722 | DAIHATSU CHARADE IV Stufenheck (G203) 1.5 16V | ||||||
DAIHATSU CHARADE IV Stufenheck (G203) 1.5 i 16V | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) | |||||||
31250-87401 | 1878 990 101 | 319 0117 60 | DHD045U | DD-905 | 190×132×20 | DAIHATSU TERIOS(J1)1.3 4WD | |
31250-BZ130 | 190×130×20 | ||||||
31250-12040 | 1861 827 002 | 319 0023 10 | TYD058U | DT-008 | TY-14 | 190×132×21 | DAIHATSU CHARMANT(A)1.6(A45) |
31250-14010 | 319 0047 60 | DT-009 | |||||
31250-14011 | |||||||
31250-14090 | |||||||
31250-14091 | |||||||
31250-14092 | |||||||
31250-20060 | |||||||
31250-BZ080 | 200×140×20 | ||||||
31250-01010 | 1862 472 031 | 320 0159 60 | TYD008U | DT-123V | TY-28 | 200×140×21 | DAIHATSU CHARMANT (A)1.6(A60) |
31250-01011 | 320 0172 60 | DT-130V | DAIHATSU CHARMANT (A)1.6(A60) | ||||
31250-01012 | DAIHATSU CHARMANT (A)1.6(A60) | ||||||
31250-02010 | |||||||
31250-02040 | |||||||
31250-0W010 | |||||||
31250-0W011 | |||||||
31250-0W012 | |||||||
31250-10070 | |||||||
31250-10080 | |||||||
31250-10081 | |||||||
31250-10082 | |||||||
31250-10120 | |||||||
31250-12080 | |||||||
31250-12081 | |||||||
31250-12084 | |||||||
31250-12120 | |||||||
31250-12121 | |||||||
31250-12122 | |||||||
31250-12142 | |||||||
31250-12143 | |||||||
31250-12144 | |||||||
31250-12180 | |||||||
31250-12181 | |||||||
31250-12182 | |||||||
31250-12183 | |||||||
31250-12184 | |||||||
31250-12200 | |||||||
31250-12201 | |||||||
31250-12290 | |||||||
31250-12390 | |||||||
31250-12391 | |||||||
31250-12392 | |||||||
31250-12400 | |||||||
31250-14060 | |||||||
31250-14100 | |||||||
31250-14101 | |||||||
31250-17010 | |||||||
31250-20070 | |||||||
31250-20071 | |||||||
31250-22010 | |||||||
31250-23010 | |||||||
31250-23011 | |||||||
31250-26020 | |||||||
31250-26021 | |||||||
31250-26030 | |||||||
31250-26031 | |||||||
31250-27010 | |||||||
31250-29010 | |||||||
31250-29020 | |||||||
31250-29021 | |||||||
31250-29022 | |||||||
31250-30020 | |||||||
31250-30021 | |||||||
31250-30022 | |||||||
31250-30023 | |||||||
31250-30024 | |||||||
31250-30080 | |||||||
31250-10040 | 1861 812 001 | 318 0085 60 | TYD057U | DT-004 | TY-13 | 180×125×19 | DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35) | 11.81-07.87 |
31250-12020 | 1861 812 002 | TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) | 09.79-06.83 | |||||
31250-12021 | TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) | 02.82-06.83 | ||||||
31250-12022 | TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25, KE30) | 08.74-12.80 | ||||||
31250-12030 | TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25) | 10.72-06.77 | ||||||
31250-12031 | TOYOTA COROLLA Combi (KE)1.2 (KE36) | 07.75-01.80 | ||||||
31250-12070 | TOYOTA COROLLA Combi (KE)1.2 (KE35) | 07.75-01.80 | ||||||
31250-12071 | TOYOTA COROLLA Liftback (_E7_) 1.3 (KE70) | 09.79-01.82 | ||||||
31250-12072 | TOYOTA COROLLA Liftback (_E7_) 1.3 (KE70) | 02.82-05.83 | ||||||
TOYOTA COROLLA Liftback (KE, TE) 1.2 | 09.76-01.80 | |||||||
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.3 (KE70) | 12.79-01.82 | |||||||
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.3 (KE70) | 02.82-08.87 | |||||||
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0 (KP60) | 02.78-09.84 | |||||||
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S (KP62) | 10.78-08.82 | |||||||
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.3 S (KP61) | 08.82-09.84 | |||||||
TOYOTA STARLET 1000(KP) 1.0 | 11.74-08.78 | |||||||
TOYOTA STARLET Station Wagon (KP6_) 1.0 (KP60) | 02.78-09.84 | |||||||
TOYOTA STARLET Station Wagon (KP6_) 1.2 | 02.78-09.82 | |||||||
31250-10030 | 1862 940 001 | 318 0095 60 | TYD023U | DT-002 | TY-35 | 180×125×21 | TOYOTA COROLLA Coupe (KE) 1.2 (KE35) | 07.75-01.80 |
31250-10031 | 1862 940 002 | 318 0115 60 | DT-005 | TOYOTA STARLET(_P7_) 1.0 (EP70L) | 10.84-12.89 | |||
31250-10032 | TOYOTA STARLET(_P7_) 1.0 (EP71L) | 10.84-12.89 | ||||||
31250-10060 | TOYOTA STARLET(_P8_) 1.0 (EP80_) | 12.89-12.92 | ||||||
31250-10061 | TOYOTA STARLET(_P8_) 1.3 12V (EP81) KAT | 12.89-03.96 | ||||||
31250-10062 | ||||||||
31250-10063 | ||||||||
31250-10064 | ||||||||
31250-10065 | ||||||||
31250-10050 | 1878 984 101 | 319 0053 60 | TYD014U | DT-006 | TY-17 | 190×132×19 | TOYOTA YARIS(_P1_)1.0 16V | 03.03 |
31250-12050 | TOYOTA YARIS(_P1_)1.0 16V(SCP10_) | 04.99 | ||||||
31250-12051 | ||||||||
31250-12052 | ||||||||
31250-12053 | ||||||||
31250-12054 | ||||||||
31250-12055 | ||||||||
31250-52010 | 1878 984 101 | DT-145V | 190×132×19 | CITROEN C1(PM_,PN_)1.0 | 06.05 | |||
31250-52080 | DT-903 | PEUGEOT 107 1.0 | 06.05 | |||||
31250-0D010 | TOYOTA AYGO(B10)1.0(KGB10) | 07.05 | ||||||
31250-0D050 | TOYOTA YARIS(_P1_)1.0 16V(SCP10_) | 04.99 | ||||||
31250-0D051 | TOYOTA YARIS(_P9_)1.0 VVT-i | 01.06 | ||||||
31250-12061 | 1862 884 002 | 319 0023 10 | TYD058U | DT-009 | TY-15 | 190×132×21 | TOYOTA CELICA Coupe(TA4C,TA60)1.6GT(TA4C) | 04.78-02.82 |
31250-12062 | 1862 916 002 | 319 0047 60 | TOYOTA CELICA Coupe(TA4C,TA60)1.6GT(TA4C) | 04.80-02.82 | ||||
31250-12131 | TOYOTA COROLLA(_E8_)1.3(AE80) | 06.83-10.84 | ||||||
31250-12132 | TOYOTA COROLLA(_E8_)1.3(AE80/EE80) | 10.84-08.87 | ||||||
31250-12133 | TOYOTA COROLLA(_E9_)1.3(EE90) | 08.87-12.92 | ||||||
31250-12170 | TOYOTA COROLLA Compact(_E9_)1.3 (EE90) | 08.87-12.89 | ||||||
31250-12171 | TOYOTA COROLLA FX Compact(_(E8B)1.3 | 08.85-08.87 | ||||||
31250-12172 | TOYOTA COROLLA Liftbacb(_E7_) 1.6 GT (TE71) | 05.80-09.83 | ||||||
31250-12173 | TOYOTA COROLLA Liftbacb(_E8_) 1.3 (AE80) | 06.83-09.84 | ||||||
31250-12174 31250-14050 | TOYOTA COROLLA Liftbacb(_E8_) 1.3 (EE80) | 01.85-08.87 | ||||||
31250-16011 | TOYOTA COROLLA Liftbacb(_E9_) 1.3 (EE90) | 08.87-02.90 | ||||||
31250-16012 | TOYOTA COROLLA Station wagon(_E9_) 1.3 (EE90) | 12.87-12.89 | ||||||
31250-16013 | TOYOTA TERCEL(_L1_, _L2_)1.3(AL11) | 03.79-07.82 | ||||||
31250-16020 | TOYOTA TERCEL(_L1_, _L2_)1.3(AL20) | 05.82-01.88 | ||||||
31250-16030 | TOYOTA TERCEL(AL2_)1.4 4WD (AC25) | 05.86-01.88 | ||||||
31250-16031 | TOYOTA TERCEL(AL2_)1.4 4WD | 10.82-01.88 | ||||||
31250-16040 | ||||||||
31250-12040 | 1861 827 002 | 319 0023 10 | TYD058U | DT-008 | TY-14 | 190×132×21 | DAIHATSU CHARMANT(A)1.6(A45) | 12.81-09.84 |
31250-14010 | 319 0047 60 | TOYOTA CARINA(TA1_)1.6 | 02.76-03.78 | |||||
31250-14011 | TOYOTA CARINA(TA1_)1.6 (TA12) | 05.73-03.78 | ||||||
31250-14090 | TOYOTA CARINA(TA1_)1.6 | 01.78-01.82 | ||||||
31250-14091 | TOYOTA CARINA (TA4L,TA6L)1.6(TA4L) | 02.82-09.83 | ||||||
31250-14092 | TOYOTA CARINA (TA4K,TA6K)1.6(TA60L) | 03.81-01.82 | ||||||
31250-20060 | TOYOTA CARINAStation wagon(TA4K,TA6K)1.6(TA4K) | 04.78-02.82 | ||||||
TOYOTA CARINAStation wagon(TA4K,TA6K)1.6(TA60LG) | 02.76-03.78 | |||||||
TOYOTA CELICA (TA2)1.6 LT(TA2) | 05.73-03.78 | |||||||
TOYOTA CELICA (TA2)1.6 LT(TA22) | 05.73-03.78 | |||||||
TOYOTA CELICA (TA2)1.6 ST(TA2,TA22) | 12.74-03.78 | |||||||
TOYOTA CELICA (TA2)1.6 GT(TA2,TA22) | 08.77-01.82 | |||||||
TOYOTA CELICA(TA60,RA40,RA6_)1.6 ST | 02.82-08.85 | |||||||
TOYOTA CELICA(TA60,RA40,RA6_)1.6 ST(TA60) | 02.79-08.83 | |||||||
TOYOTA CELICA(TA60,RA40,RA6_)1.6 ST(TA60) | 02.79-07.83 | |||||||
TOYOTA CELICA Coupe(TA4C,TA60_)1.6 ST (TA4C) | 08.77-01.82 | |||||||
TOYOTA CELICA Coupe (TA4C,TA60_)1.6 ST(TA60) | 02.79-08.83 | |||||||
TOYOTA CELICA1Coupe (TA4C,TA60_)1.6GT(TA4C) | 04.78-02.82 | |||||||
TOYOTA COROLLA(_E7_)1.6(TE71) | 10.82-09.83 | |||||||
TOYOTA COROLLA Liftbacb(_E7_)1.6(TE71) | 09.79-05.83 | |||||||
TOYOTA COROLLA Liftbacb(_E7_)1.6(TE71) | 09.79-05.83 | |||||||
TOYOTA COROLLA Liftbacb (KE,TE) 1.6 | 09.76-01.80 | |||||||
31250-20020 | 1861 825 001 | 320 0108 60 | TYD126U | DT-084V | TY-08 | 200×140×21 | TOYOTA CARINA (TA4L,TA6L)1.8 | 01.78-05.83 |
31250-20021 | 1861 825 002 | DT-108 | TOYOTA CARINA (RX,RT) 1.8(TTI) | 06.79-01.81 | ||||
31250-20022 | TOYOTA CARINA Liftback (TT)1.8 | 06.79-07.81 | ||||||
31250-20023 | TOYOTA CARINA Station Wagon (RT11.8)2.0 | 09.75-05.79 | ||||||
31250-20024 | TOYOTA LITEACE Bus (CM30_G, KM32_G)1.5 (KM30LG) | 10.85-08.89 | ||||||
31250-20030 | TOYOTA LITEACE Bus (CM30_G, KM32_G)1.5 (KM30LG) | 07.89-01.92 | ||||||
31250-20050 | TOYOTA LITEACE Kastom (CM3_V,KM3_V)1.5 (KM31_V, KM36_V) | 05.86-09.91 | ||||||
31250-20051 | TOYOTA LITEACE Kastom (CM3_V,KM3_V)1.5 (KM31_V, KM36_V) | 05.86-09.91 | ||||||
31250-20052 | TOYOTA LITEACE (M2_V)1.3 | 10.79-08.85 | ||||||
31250-20053 | TOYOTA LITEACE (M2_V)1.3 | 09.81-10.86 | ||||||
31250-20090 | ||||||||
31250-20091 | ||||||||
31250-20092 | ||||||||
31250-20093 | ||||||||
31250-22021 | ||||||||
31250-22022 | ||||||||
31250-22023 | ||||||||
31250-22024 | ||||||||
31250-22090 | ||||||||
31250-22091 | ||||||||
31250-22130 | ||||||||
31250-22200 | ||||||||
31250-27020 | ||||||||
31250-27021 | ||||||||
31250-27022 | ||||||||
31250-27023 | ||||||||
31250-27024 | ||||||||
31250-27025 | ||||||||
31250-27026 | ||||||||
31250-27030 | ||||||||
31250-27035 | ||||||||
31250-27050 | ||||||||
31250-27060 | ||||||||
31250-27061 | ||||||||
31250-27070 | ||||||||
31250-27072 | ||||||||
31250-28140 | ||||||||
31250-29030 | ||||||||
31250-35010 | ||||||||
31250-35030 | ||||||||
31250-39060 | ||||||||
31250-01010 | 1862 472 031 | 320 0159 60 | TYD008U | DT-123V | TY-28 | 200×140×21 | DAIHATSU CHARMANT (A)1.6(A60) | 09.82-07.87 |
31250-01011 | 320 0172 60 | DT-130V | DAIHATSU CHARMANT (A)1.6(A60) | 05.86-07.87 | ||||
31250-01012 | 320 0172 10 | DAIHATSU CHARMANT (A)1.6(A60) | 08.83-07.87 | |||||
31250-02010 | TOYOTA CARINA(TA4L,TA6L)1.8 | 01.78-05.83 | ||||||
31250-02040 | TOYOTA CARINA MKII(_T15_)1.6(AT151) | 10.83-11.87 | ||||||
31250-0W010 | TOYOTA CARINA MKII(_T15_)1.6(AT151) | 10.83-11.87 | ||||||
31250-0W011 | TOYOTA CARINA MKII(_T15_)1.6(AT151) | 10.86-11.87 | ||||||
31250-0W012 | TOYOTA CARINA MKII (_T17_)1.6(AT171) | 12.87-11.89 | ||||||
31250-10070 | TOYOTA CARINA MKII (_T17_)1.6(AT171) | 12.87-03.92 | ||||||
31250-10080 | TOYOTA CARINA MKII stufonheck(_T15_)1.6(AT151) | 10.83-11.87 | ||||||
31250-10081 | TOYOTA CARINA MKII stufonheck(_T15_)1.6(AT151) | 10.83-11.87 | ||||||
31250-10082 | TOYOTA CELICA (ST16_)1.6 | 04.86-02.90 | ||||||
31250-10120 | TOYOTA CELICA (ST16_)1.6 GT 16V | 04.86-08.89 | ||||||
31250-12080 | TOYOTA CELICA Coupe(RA6)1.6 | 12.83-10.86 | ||||||
31250-12081 | TOYOTA CELICA Liftback(T16)1.6 | 04.86-02.90 | ||||||
31250-12084 | TOYOTA CELICA Liftback(T16)1.6GT | 08.87-08.89 | ||||||
31250-12120 | TOYOTA CELICA Liftback(T16)1.6GT 1.6V | 09.85-08.89 | ||||||
31250-12121 | TOYOTA COROLLA(_E10_)1.3XLI(EE101_) | 09.95-04.97 | ||||||
31250-12122 | TOYOTA COROLLA(_E10_)1.3XLI1.6V(EE101) | 07.92-09.95 | ||||||
31250-12142 | TOYOTA COROLLA(_E11_)1.4(EE111) | 04.97-02.00 | ||||||
31250-12143 | TOYOTA COROLLA(_E8_)1.6 | 02.85-05.88 | ||||||
31250-12144 | TOYOTA COROLLA(_E8_)1.6(AE82) | 08.85-08.89 | ||||||
31250-12180 | TOYOTA COROLLA(_E8_)1.6(AE82) | 06.83-08.87 | ||||||
31250-12181 | TOYOTA COROLLA (_E9_)1.3(EE90) | 08.87-12.92 | ||||||
31250-12182 | TOYOTA COROLLA (_E9_)1.3 i (EE90) | 06.89-04.92 | ||||||
31250-12183 | TOYOTA COROLLA (_E9_)1.6 (AE92) | 08.87-12.89 | ||||||
31250-12184 | TOYOTA COROLLA Compact(_E10_)1.3XLI(EE101_) | 09.95-04.97 | ||||||
31250-12200 | TOYOTA COROLLA Compact(_E10_)1.3XLI 16V(EE101_) | 07.92-09.95 | ||||||
31250-12201 | TOYOTA COROLLA Compact(_E11_)1.4(_EE111_) | 04.97-02.00 | ||||||
31250-12290 | TOYOTA COROLLA Compact(_E9_)1.3i(EE90) | 06.89-04.92 | ||||||
31250-12390 | TOYOTA COROLLA Compact(_E9_)1.6(AE92) | 08.87-04.92 | ||||||
31250-12391 | TOYOTA COROLLA Compact(_E9_)1.6(AE92) | 08.89-04.92 | ||||||
31250-12392 | TOYOTA COROLLA Compact(_E9_)1.6GTi(AE92) | 08.87-04.92 | ||||||
31250-12400 | TOYOTA COROLLA Coupe(AE86)1.6 16V | 12.85-04.87 | ||||||
31250-14060 | TOYOTA COROLLA Coupe(AE86)1.6 GT16V(AE86) | 08.83-07.87 | ||||||
31250-14100 | TOYOTA COROLLA FX Compact(E8B)1.6GT 16V | 08.85-08.87 | ||||||
31250-14101 | TOYOTA COROLLA Liftback(_E10_)1.3XLI (EE101_) | 07.92-04.97 | ||||||
31250-17010 | TOYOTA COROLLA Liftback(_E11_)1.4(EE111_) | 04.97-02.00 | ||||||
31250-20070 | TOYOTA COROLLA Liftback(_E8_)1.6 (AE82) | 08.85-08.87 | ||||||
31250-20071 | TOYOTA COROLLA Liftback(_E8_)1.6 (AE82) | 04.83-08.87 | ||||||
31250-22010 | TOYOTA COROLLA Liftback(_E8_)1.6 | 07.85-08.88 | ||||||
31250-23010 | TOYOTA COROLLA Liftback(_E9_)1.3 (EE90) | 08.87-02.90 | ||||||
31250-23011 | TOYOTA COROLLA Liftback(_E9_)1.3 i (EE90) | 06.89-04.92 | ||||||
31250-26020 | TOYOTA COROLLA Liftback(_E9_)1.6 (AE92) | 08.87-04.92 | ||||||
31250-26021 | TOYOTA COROLLA Liftback(_E9_)1.6 | 08.87-04.92 | ||||||
31250-26030 | TOYOTA COROLLA Liftback(_E9_)1.6 (AE92) | 08.89-04.92 | ||||||
31250-26031 | TOYOTA COROLLA Liftback(_E9_)1.6 GTI | 07.87-06.93 | ||||||
31250-27010 | TOYOTA COROLLA Station Wagon(_E9_)1.3 i (EE90) | 06.89-06.92 | ||||||
31250-29010 | TOYOTA COROLLA Wogon (_E11_)1.4 (EE111_) | 04.97-02.00 | ||||||
31250-29020 | TOYOTA COROLLA Wogon (_E10_)1.3 XLI (EE101_) | 09.95-04.97 | ||||||
31250-29021 | TOYOTA COROLLA Wogon(_E10_)1.3 XLI 16V(EE101_) | 07.92-09.95 | ||||||
31250-29022 | TOYOTA MR 2 (_W1_)1.6 16V (AW11) | 11.84-06.90 | ||||||
31250-30020 | TOYOTA MR 2 (_W1_)1.6 16V (AW11) | 11.84-06.90 | ||||||
31250-30021 | TOYOTA PASEO (EL54) 1.5 16V | 08.95-07.99 | ||||||
31250-30022 | TOYOTA PASEO Cabriolet(EL54) 1.5 16V | 10.96-02.99 | ||||||
31250-30023 | TOYOTA STARLET(_P7_) 1.5 D(NP70L) | 12.86-12.89 | ||||||
31250-30024 | TOYOTA STARLET(_P8_)1.5D(NP80_) | 12.86-12.89 | ||||||
31250-30080 | ||||||||
31250-14110 | 1861 835 001 | 322 0111 60 | TYD034U | DT-024V | TY-04 | 212×140×21 | TOYOTA CARINA (TA4L, TA6L) 1.8D | 04.82-09.83 |
31250-20110 | 1861 835 002 | DT-025 | TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) | 01.83-09.83 | ||||
31250-20111 | TOYOTA COROLLA liftback (_E7_) 1.8 D (CE70) | 01.83-09.83 | ||||||
31250-20112 | TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.8 D (CE70) | 05.83-08.87 | ||||||
31250-20113 | TOYOTA HIACE I BOX (_H_) 1.6 (RH20-30) | 02.77-03.83 | ||||||
31250-20114 | TOYOTA HIACE I BOX (_H_) 2.2 D (LH20-30) | 01.79-03.83 | ||||||
31250-20115 | TOYOTA HIACE I Wagon (_H_) 1.6 | 01.79-12.84 | ||||||
31250-20116 | TOYOTA LITEACE BOX (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V) | 10.82-08.88 | ||||||
31250-20117 | TOYOTA MODELL Bus (_R2_,31) 1.8 De Luxe (YR20) | 11.82-08.84 | ||||||
31250-20118 | ||||||||
31250-25020 | ||||||||
31250-25090 | ||||||||
31250-25091 | ||||||||
31250-25100 | ||||||||
31250-26040 | ||||||||
31250-28010 | ||||||||
31250-28011 | ||||||||
31250-28012 | ||||||||
31250-28120 | ||||||||
31250-28121 | ||||||||
31250-35060 | ||||||||
31250-35061 | ||||||||
31250-35062 | ||||||||
31250-35063 | ||||||||
31250-35064 | ||||||||
31250-35065 | ||||||||
31250-05010 | 1862 843 001 | 321 0014 10 | TYD035U | DT-124V | TY-17 | 212×140×21 | TOYOTA AVENSIS(_T22_)1.6(AT220_) | 09.97-10.00 |
31250-05011 | 321 0014 60 | TYD009U | DT-027 | TOYOTA AVENSIS(_T22_)1.6(AT220_) | 09.97.10.00 | |||
31250-05012 | TYD111U | DTX-152 | TOYOTA AVENSIS(_T22_)1.8(AT221_) | 09.97-10.00 | ||||
31250-10110 | TOYOTA AVENSIS Liftback(_T22_)1.6(AT220_) | 09.97.10.00 | ||||||
31250-10310 | TOYOTA AVENSIS Liftback(_T22_)1.6(AT220_) | 09.97-10.00 | ||||||
31250-12090 | TOYOTA AVENSIS Liftback(_T22_)1.8(AT221_) | 09.97-10.00 | ||||||
31250-12110 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon(_T22_)1.6(AT220_) | 09.97-10.00 | ||||||
31250-12111 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon(_T22_)1.6(AT220_) | 09.97-10.00 | ||||||
31250-12151 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon(_T22_)1.8(AT221_) | 09.97-10.00 | ||||||
31250-12152 | TOYOTA CARINA E(_T19_)1.6(AT190) | 12.93-09.97 | ||||||
31250-12153 | TOYOTA CARINA E(_T19_)1.61EV | 10.95-09.97 | ||||||
31250-12154 | TOYOTA CARINA E(_T19_)1.6 GLI(AT190) | 04.92-09.97 | ||||||
31250-12155 | TOYOTA CARINA E(_T19_)1.6(AT190) | 12.93-09.97 | ||||||
31250-12156 | TOYOTA CARINA E(_T19_)1.8(AT191) | 01.95-09.97 | ||||||
31250-12300 | TOYOTA CARINA E Sport wagon(_T19_)1.6(AT190_) | 02.95-09.97 | ||||||
31250-12310 | TOYOTA CARINA E Sport wagon(_T19_)1.6GLI(AT190_) | 01.93-09.97 | ||||||
31250-12320 | TOYOTA CARINA E Sport wagon(_T19_)1.6i (AT191_) | 02.95-09.97 | ||||||
