Specializing in the production of high-quality clutch Enterprises
Global service

Sales & Support
Request A Quote - Email
Select Language
English
Arabic
Home
Products
About Us
Factory Tour
Quality Control
Contact Us
Request A Quote
Home Productsclutch cover

41200-55000 CLUTCH COVER

I'm Online Chat Now

41200-55000 CLUTCH COVER

China 41200-55000 CLUTCH COVER supplier
41200-55000 CLUTCH COVER supplier 41200-55000 CLUTCH COVER supplier 41200-55000 CLUTCH COVER supplier 41200-55000 CLUTCH COVER supplier

Large Image :  41200-55000 CLUTCH COVER

Product Details:

Place of Origin: YANCHENG
Brand Name: YCJH
Certification: TS16949
Model Number: 41200-55000 CLUTCH COVER

Payment & Shipping Terms:

Minimum Order Quantity: 20 PCS
Price: USD1.00
Packaging Details: Neutral packaging or color box packaging
Delivery Time: 35-45 work days
Payment Terms: TT
Detailed Product Description

41200-55000 CLUTCH COVER41200-55000 CLUTCH COVER

:41200-55000,4120055000 HYUNDAI

41200-55000 clutch cover clutch cover for hyundai

MITSUBISHI 4G13 MD710881 184.127.222 MBC503
  4G32 MD701221 202.128.236 CM-008
  4G33 MD802071 200.130.236 MBC502
  4G63 MD802092 215.138.247 MBC510
  G37B MD732789 215.140.247 MBC520
  4G54 MD710634 225.150.264 MBC581
  4D56 MD724119 225.150.264 MBC523
  4G64 MR331292 227.140.264 MTC-34
  4DR5 ME500066 263.167.298 CM-016
  4D31 ME500520 263.167.298 CM-017
  4D32 ME500850 277.173.311 CM-309
  T120SS MZS22001 203.128.232 SZC538
  4G41 MD701235 203.128.220 CM-010
  4D31T ME500508 275.175.311 MFC540
  6G72 MD732685 240.160.276 MBC538
  4D34 ME521103 304.188.350 MFC560
  4G37 MD732565 215.140.247 MBC559
  4D65 MD721426 202.128.226 CM-007
  4M40 MR111344 250.160.280 MBC585
  4G93T MD734041 225.150.247 MTC-42
  4DR5 ME500061 240.150.278 MFC531
  4G93 MR453953 215.140.247 MBC617
  4D65 MD740447 215.140.237 MBC566
  4M41 MR446365 275.175.304 MBC614
    ME521118 300.190.350 MFC586
    MD732564 215.140.247 MBC516
  4G15 MD770039 200.130.236 MBC518
  4D55 MD710634 227.147.264 CM-014
TOYOTA 3K 31210-12052 183.120.213 CT-003
  2T 31210-14070 194.130.237 CT-007
  4K 31210-12040 180.125.213 TYC508
  2E 31210-16060 203.127.237 CT-010
  5K 31210-12180 203.138.237 CT-014
  7K 31210-12152 215.137.250 CT-088
  4E 31210-12200 215.137.250 CT-066
  3Y 31210-35060 239.149.276 CT-065
  7R 31210-22120 227.139.264 CT-059
  1RZ 31210-26110 239.149.276 CT-076
  3S 31210-32130 227.149.264 CT-067
  4S 31210-14130 227.149.264 CT-061
  2L 31210-36029 227.149.264 CT-045
  14B 31210-36170 278.173.311 CT-078
  14B.T 31210-36190 278.173.311 CT-079
  15B 31210-36160 278.173.311 CT-084
  3RZ 31210-35200 253.158.276 CT-106
  18R 31210-30130 227.158.264 NDS-331
  8B 31210-30251 227.149.264 CT-089
  1G 31210-35171 227.149.264 CT-093
  5L 31210-35181 239.149.271 CT-095
    31210-28060 239.149.271  
  3L 31210-35122 239.149.271 CT-064
  1FZ 31210-60160 304.189.345 CT-109
  1HD.T 31210-60120 304.189.345 CT-091
  3E 31210-16091 215.137.250 CT-013
  3B 31210-60190 263.168.298 CT-081
  2A 31210-12063 190.132.225 TYC520
  2C 31210-35090 224.150.264 TYC517
  1G 31210-22070 227.149.264 CT-058
  4AG 31210-12080 203.138.237 CT-005
  4K 31210-16031 198.128.230 CT-018
  4S 31210-32121 227.137.264 CT-041
  4S 31210-32051 227.149.264 CT-071
    31210-33021 239.149.271 CT-092
  2L.T 31210-35110 227.149.264 CT-062
  3VZ 31210-35210 253.158.276 CT-107
    31210-30262 239.149.276 CT-097
  1G 31210-35071 239.149.271 CT-060
  2E 31210-10070 190.132.230 TYC544
  2E 31210-10080 183.120.213 CT-001
  5R 31210-36033 227.148.248 CT-103
    31210-26050 239.143.276 CT-040
  B 31210-36090 263.167.298 CT-048
  15B 31210-37030 304.189.345 CT-110
    31210-34042 239.149.271  
    31210-35280 238.149.276  
    31210-26170 238.149.276  
    31210-20371 227.149.250 CT-113
    31210-28070 239.149.258 CT-122
  4A 31210-12131 227.149.250 CT-055
    31210-12310 216.137.250  
    31210-0K130 253.158.276  
    31210-33041 239.149.271  
    31210-20331 239.149.271 CT-108
  5A 31210-12190 215.140.250 TYC525
ISUZU C190 8942033541 202.128.240 CF-010
  C223 8941050620 215.150.251 ISC528
  4FC1 8944199690 215.138.251 ISC557
  4ZC1 8944350111 225.150.251 ISC588
  4JB1 8942591320 240.160.270 ISC565
  4BC1 5312200170 240.160.270 ISC515
  4ZE1 8944620303 240.160.278 ISC547
  4BC2 8944819180 263.167.298 CG-012
  4JB1T 8944540101 240.160.278 ISC564
  4BD1 5312200240 275.180.320 ISC519
  C240 5312200220 240.160.270 ISC516
  4ZC1T 8944086421 225.150.251 ISC531
  4HF1 8970317571 300.190.350 ISC572
  4B05 8971829641 215.147.250 ISC613
  4BD1T 8970317580 300.190.350 ISC546
  4JG2 8971092460 250.160.278 ISC600
    8972010110 240.155.260 ISC612
  4JG2 8970908430 250.160.278 ISC590
    8942033542 200.130.240 ISC506
SUZUKI T5B 22100-78010 160.110.188 SZC504
  F8A 22100-78413 160.110.188 SZC505
  F6A 22100-70D00 172.107.192 CS-013
  ST90 22100-85120 183.120.203 CS-009
  G13A 22100-83021 190.132.225 SZC512
  ST100 22100-77021 183.120.203 SZC508
  G10 22100-64B10 190.132.225 SZC529
  G16A 22100-57B02 215.138.247 SZC527
  G16A 22100-57B10 218.149.247 CS-018
  G15A 22100-70C01 200.130.232 SZC522
  E5A 22100-80021 180.125.213 CS-011
  G10 22100-60B10 173.107.203 CS-026
      170.110.203  
    22100-75F00 180.108.203  
  G13S 22100-82610 190.132.225 SZC509
  RFM 22100-78E00 225.150.260 SZC550
      173.110.203  
  F6A 2210073B01 180.125.203 SZC540
NISSAN A15 30210-M7260 186.122.216 SCNS-062
  CA16 30210-K0400 200.127.240 NSC-11
  CA18 30210-D4110 215.138.247 NSC-20
  CA20 30210-34W04 225.150.270 NSC525
  Z20 30210-Y01X5 225.147.270 NSC-03
  VG30 30210-F6300 240.160.280 NSC522
  VG30 30210-F6300 240.160.280 NSC-15
  TD27 30210-02N00 240.160.280 NSC545
  SD33T 30210-C8000 275.180.320 NSC528
  VQ30DE 30210-40U06 240.157.278  
  GA16 30210-22R00 191.129.225 CN-030
  Z20 30210-31G00 242.148.280 NSC527
  RB20 30210-Y0615 225.150.270 NSC557
  NA20 30210-V0705 242.148.280 NSC535
  MA10 30210-01B00 160.110.200 NSC521
  VG30 30210-01G10 254.156.290 NSC-19
    30210-2Y910 240.160.278 NSC626
  SD33 30210-C7000 242.148.280 NSC-17
    30210-VB002 275.180.320 NSC603
  VPE25 30210-VJ200 240.150.280 NSC604
  Z24 30210-55GX0 240.148.280 NSC-14
  L16 30210-K0100 200.130.240 SCNS-086
  LRMD22 30210-2S710 260.160.298 NSC622
  FD42 30210-0T301 300.190.350 NSC569
    30210-A6100 200.130.240 NSC551
  SR20DT 30210-52F15 240.160.278 NSC538
  QR20DE 30210-BN300 240.160.280 NSC620
  CD-20T 30210-31U02 225.150.255 123 0207 10
      190.128.225  
  GA15 30210-53Y05 190.132.225 NSC541
DAIHATSU S88 31210-87508 170.110.202 DHC504
  CL 31210-87707 170.110.202 DHC507
  S89 31210-87513 190.132.225 DHC537
  S89 31210-87514 180.125.225 DHC548
  DL 31210-87604 240.160.278 DHC501
  HD 31210-87714 180.125.225 DHC536
  EB 31210-87213 170.110.203 DHC514
  EF 31210-87232 160.110.203 DHC508
    31210-97201 170.110.202 DHC555
  EB.T 31210-87214 173.107.203 CD-007
  HD 31210-87612 200.140.234 DHC538
  K3VE 31210-87404 190.132.225 DHC560
  K3VE 31210-97401 190.132.225 DHC558
  HCEJ 31210-87401 190.132.234 DHC551
MAZDA E5 B505-16-410 190.132.225 MZC525
  R2 HE07-16-410B 225.150.246 MZC531
  E3 E301-16-410 184.127.225 MZC542
  B1 B301-16-410 180.125.213 MZC556
  10A 4077-16-410 202.128.238 CZ-005
  SL SL01-16-410 260.170.300 SCMZ-170
  12A N203-16-410A 225.150.252 MZC532
  JF JF03-16-410 240.160.276 MZC605
  SL SL02-16-410 260.170.300 MZC594
  FS FS01-16-410C 225.150.260 MZC619
  MAZDA6 LF02-16-410 225.150.260 MZC636
    3975-16-410 215.150.252 MZC516
    AM01-16-410 260.165.298 MZC626
    FP01-16-410A 200.130.238 MZC633
  ZB 0784-16-410A 275.180.320 MZC510
  WL WL01-16-410 250.160.286 MZC622
  Z5 B626-16-410 200.130.238 MZC613
  HA SE01-16-410 260.170.290 MZC527
  TC 0324-16-410A 180.125.222 MZC565
  TF TF01-16-410 275.180.314 MZC596
  WL WL02-16-410B 250.160.286 MZC629
  VC 0839-16-410 215.138.252 MZC508
      275.180.314  
  RF RF29-16-410 239.160.260 MZC635
  RF RF12-16-410 200.130.225 MZC632
  KL KL03-16-410 230.155.254 MZC621
HONDA B20A 22300-PH3-010 214.139.232 HCC518*
  B20A 22300-PTO-000 216.139.243 CH-021*
  EM 22300-PA6-010 190.132.204 SCHO-090
  F22B 22300-PT4-000 225.138.254 HCC908*
  EP 22300-PC2-000 200.140.230 HCC503
  EV 22300-PEO-030 190.132.220 HCC506
  D13B 22300-PMO-000 200.140.230 HCC507
  ZC 22300-PC6-030 200.140.230 HCC508
  ZC 22300-PM7-L00 212.150.241 HCC902
    22300-PWA-005 190.133.210 HCC711*
  B16A 22300-PR3-020 220.150.247.5 HCC512
  LDA1 22300-P2Y-005 200.140.230 HCC530
DAEWOO F8C 22100-A78B00 170.110.203 DWC-14
  GX 96183980 205.132.250 DWC-05
  1.8MPFI 96138856 218.142.250 DWC-17
  DOHC 96184505 215.145.250 DWC-23
  ME 96249466 180.110.203 DWC-33
  F8CL 22100-A80D00 180.122.202 DWC-15
  1.6DOH6 96285360 206.133.250 DWC-34
    96343035 205.132.250 DWC-44
  DOHC 96182695 226.144.250 DWC-32
  1.5DOHC 96181199 215.145.250 DWC-20
  1.4DOHC 96349031 217.145.250 DWC-41
  1.0SOHC 96325011 186.126.222.25 DWC-42
  1.8DOHC 96184541 218.144.250 DWC-22
HYUNDAI a1.3 41300-22600 186.125.222.25 HDC-34
  ENG 41300-02000 170.122.202 HDC-53
  4G15 41300-36620 200.130.236 SCHD-107
  D4AF 41300-45000 275.175.311 SCHD-125
    41300-39000 227.143.249 HDC-55
    41300-02030 180.122.202 HDC-54
    41300-4A080 240.148.261 HDC-86
  4G15 41300-36020 185.126.222.25 HDC-18
    41300-43400 228.148.264 HDC-08
  MPI 41300-4A020 242.148.276 SCHD-154
  D4BA 41300-43300 228.148.264 HDC-09
    41300-43700 226.148.260  
    41300-34320 216.137.247 HDC-25
  MPI 41300-28031 215.145.247 HDC-37
  4G15 41300-36620 201.127.236 HDC-19
  DOHC 41300-37300 225.150.260 HDC-42
  DOHC 41300-28050 215.145.247 HDC-38
  D4BX HQ131111 225.150.264 HDC-35
    41300-H1010 225.155.264 HDC-65
  DOHC 41300-22710 215.145.247 HDC-75
SUBARU EJ18 30210-AA141 200.130.240 FJC520
  EJ20 30210-AA260 225.150.254 FJC509
  EJ16 30210-AA241 215.150.254 FJC514
  EJ20 30210-AA360 230.150.254 FJC521
LADA VAZ2108K 2108 160 1085 190.126.222.25 802058
    583396 240.152.273.5  
  VAZ2106 2121 160 1085 200.133.235 583075
  VAZ2108320 2112 160 1085 200.133.235 582467
  VAZ2123   215.145.243.2 826474
    1111 160 1085 160.107.194.5  
    2103 160 1085 200.134.234.75  
      200.132.235  
      240.152.273.5  
      190.126.223  
  2108 2109.160.1085 190.132.223 119 0091 10
  2121 2101.160.1085 204.133.234.25 120 0082 10
  2112 2112.160.1085 201.127.235 120 0252 10
    2121 160 1085 200.127.235.25  
    2103 160 1085 200.129.234.75  
      280.149.314.5  
      240.149.273  
      225.142.263.75  
      163.109.194.5 690696
KIA B3EGI MB302-16-410 182.122.213 SCKI-156
  A30E K30A-16-410 200.130.238 SCKI-287
  GSDI K203-16-410A 200.126.238 SCKI-104
  J2 K71K-16-410 240.160.276 SCKI-033
    RC9116-2100 260.170.290 SCAS-121
  J3TCI K552-16-410A 260.170.300 SCKI-030
  KRV6 K55C-16-410 240.150.261 SCKI-204
    AA70-16-410 262.167.290 KIC-22
  1.6SOHC K24A-16-410A 200.127.238 KIC-17
VOLKSWAGEN   049-141-117M/N 210.132.234 3082 146 031
    050.141.117A 194.132.209 3082 179 032
    311.141.025E 201.135.218 1882 228 003
  KAFER 111 141 025H 180.120.200 118 0004 10
  KAFER 311 141 025A 200.128.218 120 0001 10
  TRANSPORTER 043 141 025A 215.139.233 122 0001 10
  PASSAT 049 141 117 200.127.234 120 0007 10
    311.141.025C 201.135.218 3082 043 132
    030 141 025D 200.132.224 120 0166 10
    038 141 025P 225.148.238 123 0353 10
    037 141 025C 228.148.258 3082 195 232
    038 141 025D 228.148.246 3082 299 335
    052 141 025D 190.132.224 120 0125 10
    052 141 025M 190.132.224.25 3082 168 231
    028 141 025R 174.114.189.5 118 0130 10
    067 141 025A 192.132.209 3082 212 031
    067 141 025H 200.132.209 120 0050 13
    029 141 025B 230.150.245 3082 086 434
    068 141 025 200.132.209 3082 108 035
    211.141.025D 180.120.200 118 0001 12
    027 141 025A 210.132.219 3082 149 436
      210.132.219 133082 000 312
    06A 141 025C 216.143.242.5 122 0225 10
    030 141 025C 200.132.224.25 3082 259 131
  AUDI A3(8L1) 021 141 025F 228.148.258 3082 231 031
      214.148.234  
      200.128.218  
    027 141 026 210.143.219 121 0019 11
      200.132.209  
      214.148.234  
        619 3010 00
PAYKAN     215.145.251 HK9628
    GCC 181 242.152.269.5 HE5584
    LCKF13005AP 215.143.251  
    23308288001 215.145.251  
      215.145.251 122 0281 10
      215.145.251  
YCJH R5 7711130000 182.126.5.210 263927
    7711130003 182.126.5.210 899005
    7700871701 200.132..228 802324
  R4 7701032876 164.112.189 265494
  R25 7700588689 235.154.267 802033
    7700733599 200.133.234 263105
  R15 7700535861 170.116.201 262172
    7700867932 200.132.228 120 0158 10
    8200365633 214.134.236 826308
    5000 456 388 310.170.348 805518
    7702850865 200.133.234  
PEUGEOT 505 2004.19 215.143.243.2 266923
  504 2004.12 215.143.243.2 122.0019.11
  206 2050.44 182.126.210 821340
  106 2004.25 182.126.210 802072
  405 2004.39 200.133.234 802073
  505 2004.A0 235.154.266 802650
  305 2004.T2 200.133.218 802339
  605 2004.L5 235.154.253 802337
    2004.Z1 231.155.254  
  405 2004.E5 200.133.234 120 0106 11
  206 2004.Y2 200.132.224.5  
  406 2004.Y0 230.155.254  
  206 2004.X5 200.133.234 802635
      200.133.234  
FIAT   7575541 200.132.218 079833
      180.126.210 284778
      180.133.210  
    71736584 200.130.216  
    5936200 190.132.222.5 OO6804
      182.122 210 118 0089 11
      182.130 210 118 0134 10
      186.126.210 287606
      200.132.216 802269
      200.130.216 802685
      180.126.210 284753
      190.132.222.25 46809635
      200.132.222.25  
      215.143.250.25  
FORD   72GB 7563 AA 215.143.246 122 0026 12
    85AB 7563 AA 190.132.222 119 0024 10
    95BG-7563-AA 220.149.242.5 122 0203 10?
    88GB-7563-AA 240.154.273 3082 196 131
    E93R-7563-AR 217.143.246 FDC-02
    6120 888 240.152.273 HE4948
  BEDFORD   300.180.343  
    XS61-7563-BA 200.132.222.5  
    2N21 7563 CA 220.153.242 122 0240 10
    85BC-7563-AA 240.152.273.25 124 0035 10
      200.127.270 120 0115 11
      190.132.220.25 119 0800 10
  V-8 E8TZ-7563-B 282.172.314.33 FDC-08
      192.132.222.5 119 0085 10
    AT82006046 325.178.368  
      285.162.321 1770A
    1C10-7563-AA 250.168.270 583482
      221.135.242.5 122 0295 10
      297.162.321  
      281.192.315  
      325.178.368 HA3036
      325.178.368.5 HA2552
      326.190.358.5 1560
    E3TZ-7563-A 227.148.254 AMC-43
BENZ C124 003 250 4304 215.143.238 122 0045 11
  206-210 003 250 9104 228.150.250 3082 121 031
  T1(602) 002 250 8904 215.143.238 122 0055 10
      215.143.238 122 0045 12
    004 250 0104 215.143.238 3082 164 031
    003 250 3704 230.150.250 123 0014 10
    003 250 4504 228.150.250 3082 156 031
    004 250 0304 204.141.238 120 0111 11
    004 250 4904 230.148.256 123 0113 10
  E200 006 250 3504 217.143.256.5 3082 288 031
    004 250 0104 215.143.238 3082 164 031
    006 250 1104 222.149.256 122 0169 10
BMW   1 225 706 228.149.265.25 3082 151 032
    1 223 338 240.148.260 3082 896 001
JEEP MPI PC1914 234.149.268 AMC-17
YCJH   1220800 230.149.251 3082 204 031
    1209624 215.143.251 3082 062 034
GM     200.132.220 510039
      190.132.220 510029
      229.148.250 93390167
      265.162.295 AMC-13
      331.182.359 133 0010 10
      331.243.359  
      200.132.220 120 0183 10
      200.132.220 120 0800 10
      206.132.220 121 0036 10
    3350 0806 230.149.268 AMC-20
    90375665 190.132.220 GMC-06
      190.132.222.25  
    666 003 205.132.250 802064
SKODA     190.132.212 3082 271 031
    03D 141 025A 190.132.224 3082 000 221
    028 141 025M 200.132.219 3082 278 031
    032 141 025A 190 132 212 3082 271 232
    028 141 025P 218.132.230 122 0214 10
    047 141 025F 192.132.212 3082 296 934
      170.114.197.5  
JF 1026   217.165.251  
  1046   242.152.269.5  
  1026   215.135.251  
      182.127.210 583228-VD[B]
      182.127.210 363125-VD[C]
TATA   826527 190.132.5.210  
      190.132.5.210  
SSANGYONG   30200-05100 225.150.250 SYC-08
    30200-05000 225.150.250 SYC-07
      280.164.314  
  491Q   238.143.276  
      255.158.290.5  
      160.107.194.5  
      278.162.303.25  
      305.187.327  
HINO EK100 31210-1066 430.250.456 HNC507
  EH700 31210-1181 325.210.368 NDC524
  HO7C 31210-2690 350.220.379 HNC521
  HO7C 31210-2220 300.190.350 HNC523
  EM100 31210-2002 410.250.456 HNC508
  H06CT 31210-2370 380.220.405 HNC541
  HO7D 31210-2201 325.210.368 HNC519
  J08C 31210-2730 350.220.379 HNC540
MITSUBISHI 6D162 ME521154 380.220.406.4 MFC568
  6D15T ME520848 350.220.379 HNC522
  6D16 ME521150 350.220.375 MFC561
  6D14 ME521105 325.210.368 MFC507
  8DC8 ME550477 430.248.456 MFC548
  6D15 ME521151 380.220.406.4 MFC562
ISUZU   1-31220-373-1 380.240.405  
    1-31220-359-0 350.220.379 ISC534
    1-31220-380-1 380.240.405  
    1-31220-372-0 380.240.405 ISC540
    1-31220-393-0 325.210.368 ISC602
    1-31220-355-0 350.220.379 ISC523
    1-31220-401-0 430.248.451  
    1-31220-147-0 300.190.350 ISC549
    1-31220-306-0 380.240.405 ISC610
NISSAN DIESEL FE6A 30210-Z5104 325.210.368 NDC536
  FD6 30210-Z5004 300.190.350 NDC503
  PE6 30210-90218 410.250.438 NDC552
    30210-90164 380.220.405 NDC528
    30210-Z5071 350.220.379 NDC533
    30210-90163 350.220.379 NDC516
BENZ   004 250 5604 430.235.450 3482 081 232
    1655752 430.235.450 3482 123 235
    005 250 9304 430.235.450 3483 030 031
    002 250 7504 360 3482 011 331
    003 250 2704 382.195.410 1882 302 131
    81.30000.6601 430 3482 083 032
    002 250 3204 420 1882 301 239
        3488 000 042
        1832 192 599
    006 250 1304 280.162.314 3482 054 131
      352 3482 125 533
    004 250 1104 310 3482 008 038
    81.30305.9198 395 3482 115 032
    006 250 4704 430 3488 023 031
HYUNDAI   41200-55100 356.214.381 HDC-46
      380.238.405 VKD27060
DAEWOO     430.249.456 VKD24182
      430.249.456 VKD23434

 

HYUNDAI BUS 6D16 41200-55000 SCHD-012 325*210
8T CARGO 6D16 41200-92302   380*240
HYUNDAI BUS 6D22   SCHD-140 410*250
HYUNDAI BUS 8DC9 41200-88100 SCAS-141 432*248
HD540 D8AY     430*25

 

41200-55000 CLUTCH COVER

Contact Details
YanCheng JIAHANG Clutch Co., Ltd.

Contact Person: Mr. Daniel

Tel: 86-0515-88862965

Fax: 86-0515-88862965

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)